国税庁より発表されている統計情報によりますと、平成17年度の確定申告に より申告納税額のあった人は829万人。前年に比べ85万人(11.5%)増 加しています。 増加率の推移をみると、平成14年 −3.0%、平成15年 +0.9%、平 成16年 +7.3%となっており平成15年から増加傾向にあります。 また総所得金額は43兆7,149億円で前年に比べ3兆5,294億円(8. 8%)増加しておりますが、一人あたりの平均所得額は527万円で、前年比 (540万円)−2.4%と減少しております。 これは下記の表の通り、所得額150万円の申告納税者数が大幅に増加した ことによるものと考えられます。
平成17年 平成16年 増加数 増加率 増加割合
70万円以下 266,999人 155,265人 111,734人 70.2% 3.1%
100万円以下 416,488 240,922 175,566 72.9 20.6
150万円以下 990,530 747,919 242,611 32.4 28.4
200万円以下 1,165,126 1,133,763 31,363 2.8 3.7
250万円以下 1,065,136 911,851 153,285 16.8 18.0
300万円以下 720,459 668,088 52,371 7.8 6.1
400万円以下 937,826 914,245 23,581 2.6 2.8
500万円以下 596,362 585,477 10,885 1.9 1.3
600万円以下 415,865 413,337 2,528 0.6 0.3
700万円以下 315,607 312,837 2,770 0.9 0.3
800万円以下 239,291 236,640 2,651 1.1 0.3
1,100万円以下 316,452 314,973 1,479 0.5 0.2
1,200万円以下 199,600 194,636 4,964 2.6 0.6
1,500万円以下 193,655 187,440 6,215 3.3 0.7
2,000万円以下 177,677 169,371 8,306 4.9 1.0
3,000万円以下 138,739 129,850 8,889 6.8 1.0
5,000万円以下 84,722 78,297 6,425 8.2 0.8
5,000万円超 53,612 45,882 7,730 16.8 0.9
合 計 8,294,146 7,440,793 853,353 11.5 100.0
また、所得種類別の増加数は下記の通りです。
※主な所得種類のみ
平成17年 平成16年 増加数 増加率 増加割合
事 業 所 得 197.2万人 195.8万人 1.5万人 0.8% 2%
不動産 所得 110.2万人 100.9万人 9.3万人 9.2% 11%
給 与 所 得 275.0万人 265.4万人 9.6万人 3.6% 11%
雑 所 得 209.9万人 150.6万人 59.3万人 39.4% 70%
合 計 829.4万人 744.1万人 85.3万人 11.5% 100%
平成17年度は申告納税者数が大きく増加(85.3万人)しましたが、増加人数の内、84%が所得250万円以下であり、また70%が雑所得(ほとんど が年金受給者)ということになります。
所得者全員が確定申告を行う方向へ動き始めているのかもしれません。
納税者は、自ら申告を行うのでしょうか?第三者に委託するのでしょうか?